Wahlergebnisse
Unterfranken
Ergebnis aller Parteien
| 2003 % Sitze | 2008 % Sitze | |||
|---|---|---|---|---|
| CSU | 56,37 | 13 | 41,15 | 10 |
| SPD | 17,44 | 4 | 17,02 | 4 |
| GRÜNE | 7,83 | 1 | 8,67 | 2 |
| FW | 9,46 | 2 | 16,18 | 3 |
| FDP | 2,81 | 0 | 6,91 | 1 |
| REP | 4,00 | 0 | 2,18 | 0 |
| ödp | 1,71 | 0 | 1,95 | 0 |
| PBC | 0,38 | 0 | — | – |
| LINKE | — | – | 4,81 | 1 |
| NPD | — | – | 1,13 | 0 |
Würzburg
| 2003 | 2008 | |
|---|---|---|
| Erststimmen % gesamt | 2.254 4,36 % | 4.247 8,43 % |
| Listenstimmen % gesamt | 2.237 4,37 % | 4.352 8,75 % |
Persönliches Ergebnis
| 2003 | 2008 | |
|---|---|---|
| FDP % gesamt | 32.008 2,81 % | 79.660 6,91 % |
| Graulich % der Liste | 2.920 9,12 % | 6.551 8,22 % |
| Platzierung Listenplatz | 3 4 | 4 4 |
| 2003 | 2008 | |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.920 | 6.551 |
| Aschaffenburg-Ost | 63 | 102 |
| Aschaffenburg-West | 52 | 97 |
| Bad Kissingen | 37 | 102 |
| Haßberge/Rhön-Grabfeld | 58 | 144 |
| Kitzingen | 55 | 202 |
| Main-Spessart | 61 | 235 |
| Miltenberg | 31 | 100 |
| Schweinfurt | 66 | 196 |
| Würzburg-Land | 243 | 1.126 |
| Würzburg-Stadt | 2.254 | 4.247 |
